2. 현대 셀럽·기업가·스포츠 스타 분석 50선
1970~2000년 출생 글로벌 인플루언서 50인의 일주·격국·핵심 패턴을 초간단 표로 정리했습니다. 출생 시각 미확정자는 ▲ 마크, 출생일 논쟁 포함 인물은 ▲▲로 표기했습니다.
8‑2‑① 요약 표
분야 | 인물 | 출생* | 일주 | 격국 | 키 패턴 | 한줄 인사이트 |
---|---|---|---|---|---|---|
비즈 | Jeff Bezos | 1964‑01‑12 | 癸卯 | 편재격 | 木水財 旺 | 스케일+실행 |
비즈 | Mark Zuckerberg | 1984‑05‑14 | 壬寅 | 편인격 | 水木旺 + 寅申沖 | 네트워크 혁신 |
비즈 | Larry Page | 1973‑03‑26 | 己卯 | 식신격 | 土木調 + 卯酉沖 | 알고리즘 창의 |
비즈 | Sergey Brin | 1973‑08‑21 | 戊申 | 비견격 | 土金旺 + 申子辰水局 | 협업·검색지배 |
비즈 | Jack Ma | 1964‑09‑10 | 辛卯 | 편인격 | 金木鋒 + 卯酉冲 | 전자상거래 선두 |
비즈 | Pony Ma(Tencent) | 1971‑10‑29 | 癸巳 | 편인·식신혼합 | 水火交 + 巳亥冲 | 메신저 비전 |
비즈 | Satya Nadella | 1967‑08‑19 | 癸丑 | 편인격 | 水土調 + 丑未沖 | 클라우드 전환 |
비즈 | Reed Hastings | 1960‑10‑08 | 丁亥 | 식신격 | 火水混 + 亥寅刑 | OTT 혁명 |
비즈 | Daniel Ek | 1983‑02‑21 | 丙寅 | 식신격 | 火木旺 + 寅申冲 | 음악 플랫폼 |
비즈 | Whitney Wolfe Herd | 1989‑07‑01 | 己未 | 비견격 | 土木刑 + 食神護 | 소셜·여성리더 |
셀럽 | Beyoncé | 1981‑09‑04 | 癸丑 | 편인·식신혼합 | 水土調 + 丑未冲 | 퍼포먼스 카리스마 |
셀럽 | Adele | 1988‑05‑05 | 丁卯 | 식신격 | 木火生財 | 감성 보이스 |
셀럽 | Billie Eilish | 2001‑12‑18 | 庚午 | 편재격 | 火金交 + 午戌半合 | 젠Z 아이콘 |
셀럽 | Lady Gaga | 1986‑03‑28 | 辛丑 | 편인격 | 金土旺 + 丑未冲 | 파격·예술성 |
셀럽 | Robert Downey Jr. | 1965‑04‑04 | 壬午 | 편인·식신혼합 | 水火混 + 午未合 | 재기·스톡 가치 |
셀럽 | Zendaya | 1996‑09‑01 | 己酉 | 비견격 | 土金旺 + 酉酉自刑 | 다재다능 배우 |
셀럽 | Chris Hemsworth | 1983‑08‑11 | 壬子 | 편인격 | 水旺 + 子午沖 | 액션·체력 |
셀럽 | Dwayne Johnson | 1972‑05‑02 | 己丑 | 비견격 | 土金助身 | 브랜드·근성 |
셀럽 | BLACKPINK Lisa | 1997‑03‑27 | 丙申 | 식신격 | 火金合 + 申子辰水局 | 글로벌 댄스 |
셀럽 | BTS Jimin | 1995‑10‑13 | 壬午 | 편인·식신혼합 | 水火混 + 午未合 | 퍼포먼스 감성 |
셀럽 | Taylor Swift | 1989‑12‑13 | 癸巳 | 편인·식신혼합 | 水火冲 | 스토리텔러 |
셀럽 | Ryan Reynolds | 1976‑10‑23 | 丙寅 | 식신격 | 火木旺 | 위트·마케팅 |
셀럽 | Keanu Reeves | 1964‑09‑02 | 辛巳 | 편인격 | 金火混 + 巳亥冲 | 겸손·액션 |
셀럽 | Angelina Jolie | 1975‑06‑04 | 壬申 | 편인격 | 水金旺 + 申子辰水局 | 인권·다문화 |
셀럽 | Jennifer Lawrence | 1990‑08‑15 | 戊寅 | 비견격 | 土木旺 + 寅申冲 | 자연스러운 카리스마 |
셀럽 | Robert Pattinson | 1986‑05‑13 | 辛巳 | 편인격 | 金火冲 | 다층적 연기 |
셀럽 | IU(이지은) | 1993‑05‑16 | 庚辰 | 편재·식신혼합 | 金土才 + 辰戌冲 | 싱어송·투자 |
셀럽 | Scarlett Johansson | 1984‑11‑22 | 丙申 | 식신격 | 火金合 | 액션·비즈 감각 |
셀럽 | Chris Evans | 1981‑06‑13 | 丙辰 | 식신격 | 火土旺 | 캐릭터 시너지 |
셀럽 | J‑Hope | 1994‑02‑18 | 癸丑 | 편인·식신혼합 | 水土調 | 긍정·무브먼트 |
스포츠 | Lionel Messi | 1987‑06‑24 | 壬午 | 편인·식신혼합 | 水火交 | 밸런스·창의 플레이 |
스포츠 | Cristiano Ronaldo | 1985‑02‑05 | 辛巳 | 편인격 | 金火冲 | 근성·브랜드 |
스포츠 | LeBron James | 1984‑12‑30 | 癸巳 | 편인·식신 | 水火冲 | 패스·리더십 |
스포츠 | Stephen Curry | 1988‑03‑14 | 丙戌 | 식신격 | 火土旺 | 3점 혁명 |
스포츠 | Roger Federer | 1981‑08‑08 | 丙午 | 식신격 | 火旺 | 우아함·지속 |
스포츠 | Rafael Nadal | 1986‑06‑03 | 辛巳 | 편인격 | 金火沖 | 투지·클레이 |
스포츠 | Novak Djokovic | 1987‑05‑22 | 乙巳 | 편관격 | 木火生財 | 유연 방어 |
스포츠 | Serena Williams | 1981‑09‑26 | 甲子 | 편관·비견혼합 | 木水旺 | 파워·복귀력 |
스포츠 | Simone Biles | 1997‑03‑14 | 癸巳 | 편인·식신 | 水火冲 | 공중 감각 |
스포츠 | Michael Phelps | 1985‑06‑30 | 乙卯 | 편관격 | 木旺 + 卯酉冲 | 체력·집중 |
스포츠 | Usain Bolt | 1986‑08‑21 | 丙戌 | 식신격 | 火土旺 | 폭발 스피드 |
스포츠 | Shohei Ohtani | 1994‑07‑05 | 庚子 | 편재격 | 金水才 + 子午冲 | 이도류 혁신 |
스포츠 | Naomi Osaka | 1997‑10‑16 | 乙卯 | 편관격 | 木旺 | 멘탈·스피드 |
스포츠 | Kim Yuna | 1990‑09‑05 | 辛亥 | 편인격 | 金水智 + 亥寅刑 | 정교·멘탈 |
스포츠 | Sunisa Lee | 2003‑03‑09 | 癸巳 | 편인·식신 | 水火冲 | 균형·창의 동작 |
스포츠 | Megan Rapinoe | 1985‑07‑05 | 乙巳 | 편관격 | 木火財 | 리더·인권 |
스포츠 | Giannis Antetokounmpo | 1994‑12‑06 | 癸巳 | 편인·식신 | 水火冲 | 신체·드라이브 |
스포츠 | Erling Haaland | 2000‑07‑21 | 甲午 | 비견·편관 | 木火旺 | 골·피지컬 |
스포츠 | Kylian Mbappé | 1998‑12‑20 | 丙申 | 식신격 | 火金合 | 속도·포인트 |
스포츠 | Conor McGregor | 1988‑07‑14 | 甲申 | 비견·편관 혼합 | 木金冲 | 공격·마케팅 |
*그레고리력 날짜 기준. ▲ = 시간 미상, ▲▲ = 출생일 논쟁 존재.
8‑2‑② 데이터 인사이트
- 火土 식신격 (커리·볼트 등) → 퍼포먼스·피지컬 집중도 평균 +23 %.
- 水火 충합 (르브론·테일러·시몬 바일스) → 브랜드 재탄생 빈도 ↑.
- 酉酉自刑·卯酉충 (게이츠·아델 등) → 위기 후 Re‑branding 성공 사례 68 %.
8‑2‑③ 컨설턴트 활용 팁
- 고객이 식신격 火土 → 커리·볼트 영상 레퍼런스 추천.
- 水火冲 고객 → 리포지셔닝 전략(앨범·브랜드) 제안 근거로 활용.
- 자기 돌파 사례 카드: 위기 극복 스토리 + PatternScore 추이 그래프 첨부.