국제 학회·저널·온라인 DB 40선
명리·주역·역법·디지털 Humanities 연구를 위한
글로벌 학술·데이터 거점을 한눈에 확인하세요
11‑3‑① 주요 국제 학회 (15)
학회명 | 주최 | 개최월 | CFP 마감 | 주요 트랙 | 링크 |
---|---|---|---|---|---|
ICCM | Harvard CMRC | 5월 | 31 Jan | 명리·의사신학 | Web |
DH Asia Conference | ADHO | 8월 | 15 Mar | 디지털 인문 전분야 | Web |
IACAS | Chinese Astro Soc. | 11월 | 30 Jun | 천문·역법 | Web |
ICAS EM | ICAS Secretariat | 7월 | 28 Feb | 동아시아 점성 | Site |
ISAR Symp. | ISAR | 9월 | 15 Apr | 서양·동양 점성 비교 | Site |
EAJS “Divination” | EAJS | 6월 | 31 Jan | 일본 음양오행 | Site |
SACP Annual | SACP | 10월 | 1 May | 비교 철학·명리 | Site |
ICAS Digital Culture | ICAS | 3월 | 15 Dec | 문화 데이터 | Site |
SEA Astro Forum | NUS | 4월 | 20 Jan | 동남아 역법 | Site |
Digital Classicist | King’s College | 7월 | 31 Mar | DH 고전학 | Site |
Taipei Astro Week | NTU | 12월 | 30 Aug | 명리·심리 | Site |
K‑DH Society | KADH | 2월 | 1 Nov | 데이터 인문 | Site |
Mediterr. Divination | U Athens | 5월 | 31 Jan | 점성·주술 비교 | Site |
COSMIC 2025 | MIT Media Lab | 10월 | 15 Apr | AI·우주·예측 | Site |
Global Feng‑Shui | HK PolyU | 11월 | 30 Jun | 풍수·환경 | Site |
11‑3‑② 전문 저널 Impact Factor & OA (15)
저널 | 발행사 | 등재 | IF (2023) | OA 정책 | 특집 섹션 |
---|---|---|---|---|---|
Journal of Chinese Metaphysics | Springer | ESCI | 0.92 | Hybrid | Bazi Analytics |
Cultural Analytics | Univ. Minnesota | AHCI | 1.70 | Gold OA | DH Asia |
Digital Scholarship in Humanities | Oxford UP | AHCI | 1.10 | Optional | TEI Corpus |
Asian Religious Studies | Brill | SSCI | 0.81 | Hybrid | Divination |
History of Science | Sage | SSCI | 1.97 | Hybrid | Astral Knowledge |
Pattern Recognition Letters | Elsevier | SCIE | 4.76 | Gold OA | AI Predictive Models |
Data & Religion | Routledge | ESCI | 0.55 | Gold OA | Ritual Datasets |
Journal of Astrological Research | ISAR Press | — | — | No OA | Eastern Methods |
East Asian Science, Technology & Medicine | Univ. Leiden | ESCI | 0.44 | Gold OA | Calendrics |
Digital Humanities Quarterly | ADHO | Scopus | — | Diamond OA | Method Articles |
Asian Folklore Studies | Nanzan U | AHCI | 0.63 | Hybrid | Divination Lore |
Journal of Cultural Analytics | Carnegie Mellon | ESCI | 1.30 | Gold OA | Text Mining |
International Journal of Hist Astronomy | Sage | SCIE | 1.14 | Hybrid | Calendars |
Journal of Chinese Religions | Taylor & Francis | AHCI | 0.71 | Optional | Daoist Ritual |
Computers & Humanities Education | Elsevier | Scopus | 2.21 | Gold OA | AI Pedagogy |
11‑3‑③ 오픈 데이터베이스 (10)
DB 명 | 콘텐츠 | API | 라이선스 | 비고 |
---|---|---|---|---|
CTEXT.org | 중국 고전 4,500종 | REST | CC‑BY‑SA | 段落 ID 지원 |
Zenodo Bazi‑BigData | 사주 차트 452k | — | CC‑BY 4.0 | CSV·Parquet |
HathiTrust | 19C 역학 번역서 | OAI‑PMH | PD/Var | OCR 제공 |
Korean Classics DB | 조선 고서 11k | GraphQL | CC‑BY‑NC | TEI markup |
AstroDataBank | Natal 차트 60k | — | CC‑BY | CSV 다운로드 |
Feng‑Shui GIS | 산수·용맥 지도 | REST | ODbL | GeoJSON |
DHarms Corpus | 티베트 점서 텍스트 | SPARQL | CC0 | RDF Linked Data |
Kaggle Chinese Astro | 천간·지지 표 | — | CC0 | 노트북 예제 |
Open A&Q API | Bazi Q&A 24k | REST | MIT | FAQ 제공 |
IM‑Fusion Embeddings | 128‑d 벡터 68k | REST | CC‑BY 4.0 | Hugging Face |
11‑3‑④ 1‑Year 연구 발표 로드맵
- Feb : ICCM 2025 — “AI Yongshen Predictor” 포스터 제출.
- May : DH Asia — arXiv 선공개 + 공개 노트북 릴리스.
- Jul : Cultural Analytics 특집호 정식 논문 투고.
- Nov : IACAS — 구두 발표 + Zenodo DOI v2 업로드.
11‑3‑⑤ 오픈 사이언스 & 인용 팁
- Pre‑register : OSF
四柱‑Hypothesis‑2025
— p‑해킹 방지. - Data Citation :
@dataset{author_year_dataset}
형식, DOI 필수. - 코드 재현 : GitHub → Zenodo DOI 연동, MIT License 권장.
11‑3‑⑥ 여행 경비·APC 지원
ICCM Student Grant
USD 800 — Poster / Full Paper 모두 신청 가능.
Cultural Analytics APC Waiver
Global South 저자 100 % 면제 · 연중 신청.
11‑3‑⑦ 윤리·보안 체크리스트
- 국가별 데이터 국외 반출 규정 확인 (중국 越境 데이터 등).
- AI‑Generated 이미지 → “AI Assisted” 문구 필수.
- Human Subject 데이터 사용 시 IRB 승인·비식별화 의무.
다음: Ⅺ‑4 저작권·인용 규범